仕様
環境に優しい耐油ハンバーガークラフトトレイボックス | |||
サイズ | 仕様(長さ*幅*高さ) | パッキン(PCS/CTN) | カートンの寸法 |
#1 | B:105x102mm | 250 | 73×34.5×27cm |
高さ:84mm | |||
#2 | B:143x125mm | 200 | 63×39×38.5cm |
高さ:75mm | |||
#3 | B:178x160mm | 150 | 39×31×66.5cm |
高さ:75mm | |||
#4 | B:174x90mm | 200 | 49×35×44cm |
高さ:84mm | |||
#5 | B:205x110mm | 200 | 58×34×52cm |
高さ:84mm | |||
クラフトボードホットドッグボックス | |||
サイズ | 仕様(長さ*幅*高さ) | パッキン(PCS/CTN) | カートンの寸法 |
#1 | T:209x70mm | 400 | 82×31×50.5cm |
高さ:78mm |
クラフトボード食品トレイ | |||
サイズ | 仕様(長さ*幅*高さ) | パッキン(PCS/CTN) | カートンの寸法 |
#1 | B:114x67mm | 500 | 31.5×31.5×55cm |
高さ:50mm | |||
#2 | B:130x90mm | 500 | 70×29×35cm |
高さ:50mm | |||
#3 | B:190×190mm | 200 | 45.5×38×47.5cm |
高さ:50mm | |||
クラフトボードチップボックス | |||
サイズ | 仕様(長さ*幅*高さ) | パッキン(PCS/CTN) | カートンの寸法 |
#1 | T:70x45mm | 300 | 57×23.5×31.5cm |
高さ:90mm |
よくある質問
Q: 環境に優しい耐油ハンバーガー クラフト トレイ ボックスの見積もりはいつ入手できますか?
A: 通常、お問い合わせをいただいてから 24 時間以内に最良価格をお見積りいたします。
Q: ロゴデザインのファイル形式は?
A: AI、Photoshop、CorelDraw、PDF など
Q: サンプルはどれくらいで入手できますか?
A: 確認されたファイルがあれば、サンプルはあなたの住所に送信され、3 ~ 7 日以内に到着します。
Q:量産の納期はどうなりますか?
A: ご注文数量とご希望の配達場所によって異なります。通常、5〜15日かかります。
Q: 生産を開始する前に品質を確認するにはどうすればよいですか?
A: サンプルを提供できます。1 つ以上をお選びいただき、それに応じて品質を作ります。
サンプルをお送りいただければ、ご要望に応じて製作させていただきます。
Q: 支払い条件は?
A: L/C、T/T、ウェスタンユニオン、Paypal、クレジットカード。
Q: あなたのビジネスの種類は何ですか?
A: 当社は浙江省義烏市にある紙印刷の専門メーカーです。
上記のQ&Aでご要望を満たせない場合は、お問い合わせください。